মুক্তিযোদ্ধাদেরতালিকা
ইউনিয়ন: মালাপাড়া।
ক্রমিক নং | জেলা | ভাতাভোগীর নাম ও পিতার নাম |
| ঠিকানা | তালিকা | মুক্তিযোদ্ধা সনদ | মন্তব্য | ||
গেজেট | মুক্তিবার্তা | নম্বর | তারিখ | ||||||
১ | ২ | ৩ |
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1. | কুমিল্লা | আ: লতিফ | মৃত সোনা মিয়া | পূর্ব চন্ডিপুর | ৫০৭৪ | ০২০৪০২০৩৬৬ | ম-৩৮৯০১ | ১৩/১০/০৩ |
|
2. | কুমিল্লা | মো: ওসমান গণি ভুঞা | মৃত রেজাউ হক ভুঞা | প: চন্ডিপুর | ৫০৭০ | ০২০৪০২০১২১ | ম-৩৮৯১৪ | ১৩/১০/০৩ |
|
3. | কুমিল্লা | মনোয়ারা বেগম | মৃত সিরাজুল ইসলাম | পূর্ব চন্ডিপুর | ৫০৭৩ | ০২০৪০২০২৭৬ | ম-৭৮৩৬৪ | ২৯/০৩/০৫ |
|
4. | কুমিল্লা | খোরশেদা বেগম | মৃত ফজলুর রহমান | আছাদনগর | ৫৩৯১ | ০২০৪০২০৬৭৩ |
|
|
|
5. | কুমিল্লা | আ: কুদ্দুছ ভুঞা | মৃত আবিদ আলী ভুঞা | প: চন্ডিপুর | ৪৮৪৯ | ০২০৪০২০৩০০ | ম-৯২৩২ | ০৬/১১/০২ |
|
6. | কুমিল্লা | আ: ছাত্তার ভুঞা | আ: ছামাদ ভুঞা | প: চন্ডিপুর | ৪৮৪৮ | ০২০৪০২০১৯০ | ম-১১৫১১৬ | ১৭/০৭/০৬ |
|
7. | কুমিল্লা | আ: মান্নান | মৃত ঝাড়ু মিয়া | আছাদনগর | ৫০৬৯ | ০২০৪০২০৫৭ | ম-৭৪৯৭৭ | ১৭/০২/০৫ |
|
8. | কুমিল্লা | মনোয়ারা বেগম | মৃত আ: হাকিম ভুঞা | পূর্ব চন্ডিপুর | ৫৩৭৫ | ০২০৪০২০২৭৫ | ৮৬১৮ |
|
|
9. | কুমিল্লা | মো: জামসেদ আলী সরকার | মৃত সাদত আলী সরকার | প: চন্ডিপুর | ৫৩৭৯ | ০২০৪০২০৩০১ | ম-২৬৩৫৬ | ০৩/০৬/০৩ |
|
10. | কুমিল্লা | আ: জলিল | মৃত আ: গণি | আছাদনগর | ৫৩৮০ | ০২০৪০২০৩০৩ | ম-৭২১০৪ | ১৫/০১/০৫ |
|
11. | কুমিল্লা | আ: ছাত্তার | মৃত মুন্সী আ: হামিদ | আছাদনগর | ৫৩৭৬ | ০২০৪০২০২৯৮ | ম-২৫৪০৫ | ২২/০৫/০৩ |
|
12. | কুমিল্লা | শিরিন আক্তার | মৃত ফরিদ উদ্দিন | পূর্ব চন্ডিপুর | ৫৩৭৭ | ০২০৪০২০২৯৯ | ২০০০৯ | ০৯/১২/২৯৯ |
|
13. | কুমিল্লা | মো: মহরম আলী | মৃত ছায়েদ আলী | আছাদনগর | ৫৩৯০ | ০২০৪০২০৭৪০ |
|
|
|
14. | কুমিল্লা | মো: মনিরুল হক ভুঞা | মৃত আছমত আলী ভুঞা | মালাপাড়া | ৫৩৭৮ | ০২০৪০২০০৬০ | ম-৬৬২০৯ | ২২/১১/০৪ |
|
15. | কুমিল্লা | আ: হাকিম | মৃত আজগর আলী | মালাপাড়া | ৫৩৮৪ | ০২০৪০২০৫৩২ | ম-৬৯৩৮৩ | ০৬/০১/০৫ |
|
16. | কুমিল্লা | খোরশেদা বেগম | মৃত. মনিরুল হক ভূইয়া | প: চন্ডিপুর | ৫৩৮৭ | ০২০৪০২০৬৭৪ |
|
|
|
17. | কুমিল্লা | মো: ফজলূর রহমান ভুঞা | মৃত মোজাফফর আহাম্মদ ভুঞা | অলুয়া | ৫৩৮৬ | ০২০৪০২০৫৩৫ | ম-৭২২৮২ | ০১/০২/০৫ |
|
18. | কুমিল্লা | মো: হানিফ | মো: সফিকুল ইসলাম | প: চন্ডিপুর | ৫৩৬৬ | ০২০৪০২০০৫৫ |
|
|
|
19. | কুমিল্লা | মোসা: ফাতেমা বেগম | মৃত আ: কুদ্দুছ ভুঞা | প: চন্ডিপুর | ৫৩৭১ | ০২০৪০২০১৪৬ | ম-৮৩৮৭৬ | ০৪/০৫/০৫ |
|
20. | কুমিল্লা | মো: নজরুল ইসলাম ভুঞা | মৃত আ: ছোবান ভুঞা | মালাপাড়া | ৫৩৮৩ | ০২০৪০২০৫৩১ | ম-৭৫৭২৯ | ১২/০৩/০৫ |
|
21. | কুমিল্লা | মোসা: সাজেদা বেগম | মৃত নজরুল ইসলাম ভুঞা | আছাদনগর | ৫৩৮৯ | ০২০৪০২০৭৩৮ |
|
|
|
22. | কুমিল্লা | ফরিদ আহাম্মদ | মৃত হাজী আমজাদ আলী | অলুয়া | ৫৩৯৩ | ০২০৪০২০২৯৬ | ম-৭২১০৩ | ০১/০২/০৫ |
|
23. | কুমিল্লা | আ: রউফ | মৃত মোহাম্মদআলী | মনোহরপুর | ৫৩৬৮ | ০২০৪০২০০৫৯ | ম-৭০৩৯৫ | ০৬/০১/০৫ |
|
24. | কুমিল্লা | মোসা: নাজমা আক্তার | মৃত আ: ছালাম সরকার | প: চন্ডিপুর | ৫৩৬৯ | ০২০৪০২০০৬১ | ম৭২১০১ | ০১/০২/০৫ |
|
25. | কুমিল্লা | জয়নাল আবেদীন | মৃত আমিন উদ্দিন ভুঞা | প: চন্ডিপুর | ৫৩৭০ | ০২০৪০২০১৪৫ | ম০৭৪২৪৭ | ০৯/০২/০৫ |
|
26. | কুমিল্লা | মোসা: রেজিয়া বেগম | মৃত আ: করিম ভুঞা | পূর্ব চন্ডিপুর | ৫৩৭৩ | ০২০৪০২০১৪৮ |
|
|
|
27. | কুমিল্লা | মৃত মো: ফারুক আহাম্মদ | মৃত মাজেদুল হক ভুঞা | প: চন্ডিপুর | ৫৩৮৫ | ০২০৪০২০৫৩৩ | ম-৭৪৬৮২ | ১৪/০৫/০৫ |
|
28. | কুমিল্লা | হাবিবুর রহমান | মৃত মো: আবদুল্লাহ ( আ: আজিজ) | পূর্ব চন্ডিপুর | ৫৩৮৮ | ০২০৪০২০৭৩৭ | ম-৭৭০৯৯ | ২৯/০৩/০৫ |
|
29. | কুমিল্লা | ইব্রাহিম ভূঞা | মৃত মো: ইসমাইল ভুঞা | প: চন্ডিপুর | ৫৩৯৪ | ০২০৪০২০৩০৫ | ম-৫২১০৮ | ০১/০৪/০৫ |
|
30. | কুমিল্লা | আয়েশা বেগম | মৃত আ: ছামাদ | রামনগর | ৫৩৯৫ | ০২০৪০২০৫৩৮ |
|
|
|
31. | কুমিল্লা | মিজানুর রহমান ভুঞা | মৃত রেজাউল হক ভুঞা | প: চন্ডিপুর |
| ০২০৪০২০৭৪১ |
|
|
|
32. | কুমিল্লা | মোঃ জাফর আলী | মৃত. আনসার আলী | পূর্ব চন্ডিপুর |
| ০২০৪০২০৭৪২ |
|
|
|
33. | কুমিল্লা | মোঃ আলী আকবর | মৃত চান্দু মিয়া | আছাদ নগর | ৬৪৮ |
|
|
|
|
34. | কুমিল্লা | মোঃ বাচ্ছু মিয়া | মৃত মোজাফ্ফর হোসেন | মনোহর পুর |
|
| ম-১৬৯১৮৫ | ২০/০৬/১১ |
|
35. | কুমিল্লা | রাজিয়া বেগম | মৃত,সামসুল আলম ভূয়া | আছাদ নগর |
|
|
|
|
|
36. | কুমিল্লা | মোঃ ইউনূছ মিয়া | মুত আবদুল গনি | পূর্ব চন্ডিপুর |
| ০২০৪০২০০৫৩ |
|
|
|
37. | কুমিল্লা | রুহুল আমিন | মৃত চাঁন মিয়া | মালাপাড়া |
| ০২০৪০২০০৫৪ |
|
|
|
38. | কুমিল্লা | আল্লামা ইকবাল উদ্দিন ভূঞা | মৌ: এম এ লতিফ ভূঞা | মালাপাড়া |
| ০২০৪০২০২৬৩ |
|
|
|
39. | কুমিল্লা | নাছির উদ্দিন সরকার | মৃত ইসমাইল সরকার | চন্ডিপুর |
| ০২০৪০২০৫৩০ |
|
|
|
40. | কুমিল্লা | সামছুন নাহার | মৃত মোবারক হোসেন | চন্ডিপুর |
| ০২০৪০২০৫৩৭ |
|
|
|
41. | কুমিল্লা | মোঃ আবু হানিফ | মৃত সুলতান অহম্মেদ | চন্ডিপুর |
| ০২০৪০২০৬৩৪ |
|
|
|
42. | কুমিল্লা | আবদুল লতিফ | মত আবদুল আজিজ | আছাদ নগর | ২৬৪১ |
|
|
|
|
43. | কুমিল্লা | রেনু মিয়া | মৃত সুন্দর আলী | চন্ডিপুর | ২৩৮১ |
|
|
|
|
44. | কুমিল্লা | এলাহী বক্স | মৃত জনাব আলী | পূর্ব চন্ডিপুর |
|
| ১৬৭৫৮৬ | ২৫/০৫/১১ |
|
45. | কুমিল্লা | মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান | মৃত সেকান্দর আলী বেপারী | অলুয়া |
| ০২০৪০২০৩১০ |
|
|
|
46. | কুমিল্লা | শাহ জালাল উদ্দিন ভূঞা | মৌ: আ: লতিফ ভূঞা | মালাপাড়া |
| ০২০৪০২০১৪৭ |
|
|
|
47. | কুমিল্লা | আবদুল আলিম ভুইয়া | মৃত সেকান্দর আলী ভুইয়া | চন্ডিপুর | ৫৩৬৭ | ০২০৪০২০২৪২ | ম-৬৮৬৯৬ | ২৩/১২/০৪ |
|
48. | কুমিল্লা | মো: ওয়াছকুরুনী ভুঞা | মৃত রেজাউল হক ভুঞা | চন্ডিপুর | ৫৩৬৫ | ০২০৪০২০০৫২ | ম-৮৫৬১৩ | ০৩/১০/০৫ |
|
49. | কুমিল্লা | মো: শাহআলম ভুঞা | মৃত আ: ওহাব ভুঞা | চন্ডিপুর | ৫০৭২ | ০২০৪০২০২৪৮ | ম-১০২৪৮৯ | ০৪/১০/০৫ |
|
50. | কুমিল্লা | ডা: মনিরুল ইসলাম ভুঞা | মৃত আলিম উদ্দিন ভুঞা | চন্ডিপুর | ৫০৭১ | ০২০৪০২০১২২ | ম-৩৮৯১৪ | ১৩/১০/০৩ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস